2018 積算セキサン 2019 積算セキサン
4月1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0
4月2日 118.0 118.0 34.0 34.0 118
4月3日 164.5 282.5 48.0 82.0 164.5
4月4日 0.0 282.5 79.0 161.0 0
4月5日 0.0 282.5 106.0 267.0 0
4月6日 31.0 313.5 36.0 303.0 31
4月7日 163.0 476.5 312.5 615.5 163
4月8日 0.0 476.5 4.0 619.5 0
4月9日 0.0 476.5 368.5 988.0 0
4月10日 655.0 1131.5 0.0 988.0 655
4月11日 228.5 1360.0 1075.5 2063.5 228.5
4月12日 0.0 1360.0 0.0 2063.5 0
4月13日 0.0 1360.0 1074.5 3138.0 0
4月14日 865.5 2225.5 0.0 3138.0 865.5
4月15日 402.0 2627.5 478.5 3616.5 402
4月16日 0.0 2627.5 18.3 3634.8 0
4月17日 0.5 2628.0 818.5 4453.3 0.5
4月18日 150.0 2778.0 94.3 4547.6 150
4月19日 217.5 2995.5 655.0 5202.6 217.5
4月20日 0.0 2995.5 221.5 5424.1 0
4月21日 72.0 3067.5 190.0 5614.1 72
4月22日 989.0 4056.5 334.0 5948.1 989
4月23日 9.5 4066.0 27.8 5975.9 9.5
4月24日 0.0 4066.0 359.0 6334.9 0
4月25日 173.5 4239.5 5.8 6340.7 173.5
4月26日 208.0 4447.5 166.5 6507.2 208
4月27日 2.5 4450.0 0.0 6507.2 2.5
4月28日 0.0 4450.0 1349.0 7856.2 0
4月29日 192.5 4642.5 0.0 7856.2 192.5
4月30日 332.5 4975.0 875.0 8731.2 332.5
5月1日 0.0 4975.0 1.0 8732.2 0
5月2日 0.0 4975.0 166.5 8898.7 0
5月3日 348.0 5323.0 33.5 8932.2 348
5月4日 232.5 5555.5 817.5 9749.7 232.5
5月5日 0.0 5555.5 97.8 9847.5 0
5月6日 0.0 5555.5 144.0 9991.5 0
5月7日 250.5 5806.0 135.5 10127.0 250.5
5月8日 544.5 6350.5 155.0 10282.0 544.5
5月9日 0.0 6350.5 418.5 10700.5 0
5月10日 0.0 6350.5 71.0 10771.5 0
5月11日 792.5 7143.0 164.0 10935.5 792.5
5月12日 207.0 7350.0 27.3 10962.8 207
5月13日 0.0 7350.0 1062.5 12025.3 0
5月14日 31.5 7381.5 0.5 12025.8 31.5
5月15日 1172.0 8553.5 755.5 12781.3 1172
5月16日 108.0 8661.5 0.0 12781.3 108
5月17日 0.0 8661.5 1029.0 13810.3 0
5月18日 82.0 8743.5 11.8 13822.1 82
5月19日 180.0 8923.5 324.5 14146.6 180
5月20日 3.0 8926.5 40.5 14187.1 3
5月21日 0.0 8926.5 223.0 14410.1 0
5月22日 19.0 8945.5 132.8 14542.9 19
5月23日 236.5 9182.0 685.0 15227.9 236.5
5月24日 0.0 9182.0 305.0 15532.9 0
5月25日 0.0 9182.0 427.0 15959.9 0
5月26日 184.0 9366.0 384.5 16344.4 184
5月27日 90.5 9456.5 93.0 16437.4 90.5
5月28日 0.0 9456.5 287.5 16724.9 0
5月29日 0.0 9456.5 32.5 16757.4 0
5月30日 120.5 9577.0 637.5 17394.9 120.5
5月31日 103.0 9680.0 1.0 17395.9 103
6月1日 0.0 9680.0 1061.5 18457.4 0
6月2日 0.0 9680.0 0.0 18457.4 0
6月3日 657.5 10337.5 1042.0 19499.4 657.5
6月4日 196.0 10533.5 11.3 19510.7 196
6月5日 0.0 10533.5 119.0 19629.7 0
6月6日 0.0 10533.5 53.3 19683.0 0
6月7日 637.0 11170.5 116.0 19799.0 637
6月8日 30.5 11201.0 170.0 19969.0 30.5
6月9日 0.0 11201.0 0
6月10日 0.0 11201.0 0
6月11日 185.0 11386.0 185
6月12日 0.0 11386.0 0
6月13日 0.0 11386.0 0
6月14日 0.0 11386.0 0
6月15日 141.5 11527.5 141.5
6月16日 0.0 11527.5 0
6月17日 0.0 11527.5 0
6月18日 24.0 11551.5 24
6月19日 330.0 11881.5 330
6月20日 0.0 11881.5 0
6月21日 0.0 11881.5 0
6月22日 47.0 11928.5 47
6月23日 158.0 12086.5 158
6月24日 0.0 12086.5 0
6月25日 0.0 12086.5 0
6月26日 145.0 12231.5 145
6月27日 55.0 12286.5 55
6月28日 0.0 12286.5 0
6月29日 0.0 12286.5 0
6月30日 52.5 12339.0 52.5
7月1日 0.0 12339.0 0
7月2日 0.0 12339.0 0
7月3日 0.0 12339.0 0
7月4日 130.0 12469.0 130
7月5日 0.0 12469.0 0
7月6日 0.0 12469.0 0
7月7日 0.0 12469.0 0 1 1967
7月8日 48.5 12517.5 48.5 2 1968
7月9日 0.0 12517.5 0 3 1969
7月10日 12517.5 4 1970
7月11日 12517.5 5 1971
7月12日 12517.5 6 1972
7月13日 12517.5 7 1973
7月14日 12517.5 8 1974
7月15日 12517.5 9 1975
7月16日 12517.5 10 1976
7月17日 12517.5 11 1977
7月18日 12517.5 12 1978
7月19日 12517.5 13 1979
7月20日 12517.5 14
7月21日 12517.5 15
7月22日 12517.5
7月23日 12517.5
7月24日 12517.5
7月25日 12517.5
7月26日 12517.5
7月27日 12517.5
7月28日 12517.5
7月29日 12517.5
7月30日 12517.5
7月31日 12517.5
8月1日 12517.5
8月2日 12517.5
8月3日 12517.5
8月4日 12517.5
8月5日 12517.5
8月6日 12517.5
8月7日 12517.5
8月8日 12517.5
8月9日 12517.5
8月10日 12517.5
8月11日 12517.5
8月12日 12517.5
8月13日 12517.5
8月14日 12517.5
8月15日 12517.5
8月16日 12517.5
8月17日 12517.5
8月18日 12517.5
8月19日 12517.5
8月20日 12517.5
8月21日 12517.5
8月22日 12517.5
8月23日 12517.5
8月24日 12517.5
8月25日 12517.5
8月26日 12517.5
8月27日 12517.5
8月28日 12517.5
8月29日 12517.5
8月30日 12517.5
8月31日 12517.5
9月1日 12517.5
9月2日 12517.5
9月3日 12517.5
9月4日 12517.5
9月5日 12517.5
9月6日 12517.5
9月7日 12517.5
9月8日 12517.5
9月9日 12517.5
9月10日 12517.5
9月11日 12517.5
9月12日 12517.5
9月13日 12517.5
9月14日 12517.5
9月15日 12517.5
9月16日 12517.5
9月17日 12517.5
9月18日 12517.5
9月19日 12517.5
9月20日 12517.5
9月21日 12517.5
9月22日 12517.5
9月23日 12517.5
9月24日 12517.5
9月25日 12517.5
9月26日 12517.5
9月27日 12517.5
9月28日 12517.5
9月29日 12517.5
9月30日 12517.5
10月1日 12517.5
10月2日 12517.5
10月3日 12517.5
10月4日 12517.5
10月5日 12517.5
10月6日 12517.5
10月7日 12517.5
10月8日 12517.5
10月9日 12517.5
10月10日 12517.5
10月11日 12517.5
10月12日 12517.5
10月13日 12517.5
10月14日 12517.5
10月15日 12517.5
10月16日 12517.5
10月17日 12517.5
10月18日 12517.5
10月19日 12517.5
10月20日 12517.5
10月21日 12517.5
10月22日 12517.5
10月23日 12517.5
10月24日 12517.5
10月25日 12517.5
10月26日 12517.5
10月27日 12517.5
10月28日 12517.5
10月29日 12517.5
10月30日 12517.5
10月31日 12517.5
11月1日 12517.5
11月2日 12517.5
11月3日 12517.5
11月4日 12517.5
11月5日 12517.5
11月6日 12517.5
11月7日 12517.5
11月8日 12517.5
11月9日 12517.5
11月10日 12517.5
11月11日 12517.5
11月12日 12517.5
11月13日 12517.5
11月14日 12517.5
11月15日 12517.5
11月16日 12517.5
11月17日 12517.5
11月18日 12517.5
11月19日 12517.5
11月20日 12517.5
11月21日 12517.5
11月22日 12517.5
11月23日 12517.5
11月24日 12517.5
11月25日 12517.5
11月26日 12517.5
11月27日 12517.5
11月28日 12517.5
11月29日 12517.5
11月30日 12517.5
12月1日 12517.5
12月2日 12517.5
12月3日 12517.5
12月4日 12517.5
12月5日 12517.5
12月6日 12517.5
12月7日 12517.5
12月8日 12517.5
12月9日 12517.5
12月10日 12517.5
12月11日 12517.5
12月12日 12517.5
12月13日 12517.5
12月14日 12517.5
12月15日 12517.5
12月16日 12517.5
12月17日 12517.5
12月18日 12517.5
12月19日 12517.5
12月20日 12517.5
12月21日 12517.5
12月22日 12517.5
12月23日 12517.5
12月24日 12517.5
12月25日 12517.5
12月26日 0.0